206 résultats pour votre recherche " Supermotard"
| Date | Type | Prix | Cyl. | Année | Km | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pro | 650 € | 610 cm3 | 12.1998 | 15000 km | 06 | |
|
|
Pro | 990 € | 600 cm3 | 08.1991 | 48500 km | 76 | |
|
|
Pro | 1200 € | 50 cm3 | 09.1999 | 20623 km | 56 | |
|
|
Pro | 1390 € | 50 cm3 | 2008 | 8084 km | 49 | |
|
|
Part | 1400 € | 50 cm3 | 07.2002 | 5000 km | 76 | |
|
|
Pro | 1490 € | 125 cm3 | 2007 | 4897 km | 56 | |
|
|
Part | 1500 € | 125 cm3 | 06.2003 | 21100 km | 78 | |
|
|
Pro | 1500 € | 125 cm3 | 01.2008 | 15000 km | 79 | |
|
|
Pro | 1600 € | 125 cm3 | 10.2005 | 13000 km | 78 | |
|
|
Pro | 1690 € | 50 cm3 | 01.2009 | 3983 km | 56 | |
|
|
Pro | 1690 € | 50 cm3 | 2008 | 6800 km | 50 | |
|
|
Pro | 1700 € | 650 cm3 | 01.1996 | 32000 km | 77 | |
|
|
Pro | 1700 € | 125 cm3 | 11.2006 | 31998 km | 35 | |
|
|
Pro | 1700 € | 50 cm3 | 08.2004 | 5000 km | 42 | |
|
|
Pro | 1790 € | 600 cm3 | 1996 | 49900 km | 50 | |










